Commit Graph

10 Commits

Author SHA1 Message Date
2e86208476 Added branded food DB 2018-09-14 19:32:49 -05:00
532c9372ea updates 2018-09-13 14:51:41 -05:00
0c4c5b899b updates 2018-09-12 17:17:15 -05:00
2fd83a5d3d front end work 2018-09-11 22:56:26 -05:00
d587ed58b7 ingredients 2018-04-02 00:10:06 -05:00
3b1a9246fd recipe editing 2018-04-01 22:32:13 -05:00
238adc4b61 USDA density calculations now more powerful; added ability to parse cubic values 2016-03-10 16:06:39 -06:00
b890665966 Added specs 2016-02-27 20:23:14 -06:00
dd493a09d5 Extra conversion options 2016-02-27 20:12:41 -06:00
d5082f9c16 Major unit conversion refactor + lots more specs 2016-02-02 15:48:20 -06:00